| سنتان | الضمان الشامل |
| 60000 BTU | السعة المقننة |
| 54000 BTU | |
| 4800 واط | استهلاك الطاقة المقنن |
| 5950 واط | |
| 21 | تيار التشغيل المقنن (امبير) |
| 6500 | أقصى قدرة دخل (واط) |
| 29 | أقصى تيار دخل (امبير) |
| 12.4/9.1 BTU/W | كفاءة التبريد (EER) |
| 15.1 BTU/W | كفاءة التبريد الموسمي (SEER) |
| 230/60 V/Ph/Hz | مصدر الطاقة الكهربائية |
| R32 | غاز التبريد |
| 60 ديسيبل | مستوى الضوضاء |
| 45 كغ | الوزن الصافي للوحدة الداخلية |
| 90 كغ | الوزن الصافي للوحدة الخارجية |
| 2 | متعدد الأنحناءات |
| 3 | صفوف (Rows) |
| 65 × 194 × 49 سم | أبعاد الوحدة الداخلية |
| 94 × 136 × 40 سم | أبعاد الوحدة الخارجية |
| بارد | بارد أو بارد/حار |
| لا | النحاس |
| نعم | جهاز التحكم عن بُعد |
| الصين | بلد الصنع |
| مكيف هواء أرضي (دولابي) | نوع المنتج |
| أستون | اسم العلامة التجارية |
| AFAC60AX6V3-I | الموديل |
التقييمات
جيد
0.0