| سنتان | الضمان الشامل |
| 49000 BTU | السعة المقننة |
| 46000 BTU | |
| 3920 واط | استهلاك الطاقة المقنن |
| 4850 واط | |
| 17.5 | تيار التشغيل المقنن (امبير) |
| 5500 | أقصى قدرة دخل (واط) |
| 27 | أقصى تيار دخل (امبير) |
| 12.5/9.5 BTU/W | كفاءة التبريد (EER) |
| 15.1 BTU/W | كفاءة التبريد الموسمي (SEER) |
| 230/60 V/Ph/Hz | مصدر الطاقة الكهربائية |
| R32 | غاز التبريد |
| 58 ديسيبل | مستوى الضوضاء |
| 45 كغ | الوزن الصافي للوحدة الداخلية |
| 85 كغ | الوزن الصافي للوحدة الخارجية |
| 2 | متعدد الأنحناءات |
| 3 | صفوف (Rows) |
| 65 × 194 × 49 سم | أبعاد الوحدة الداخلية |
| 94 × 132 × 34 سم | أبعاد الوحدة الخارجية |
| بارد | بارد أو بارد/حار |
| لا | النحاس |
| نعم | جهاز التحكم عن بُعد |
| الصين | بلد الصنع |
| مكيف هواء أرضي (دولابي) | نوع المنتج |
| أستون | اسم العلامة التجارية |
| AFAC48AX6V3-I | الموديل |
التقييمات
جيد
0.0